ʻaoʻao_head_bg

Huahana

SC(JGY) Lug Uea

ʻO ka wehewehe pōkole:

Helu kumu hoʻohālike:SC(JGY)

Mea Hana:E-Cu

Lapaʻau ʻili: Pākuʻi ʻia

Hole:Hole hoʻokahi

Hoʻohana maʻamau ia no ka hoʻopili ʻana i ke kaula a me ka hoʻomau ʻana, e hoʻoikaika a palekana i ke kaula a me ka pili uila.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

wehewehe

SC(JGY) (4)

Hoʻohana maʻamau ia no ka hoʻopili ʻana i ke kaula a me ka hoʻomau ʻana, e hoʻoikaika a palekana i ke kaula a me ka pili uila.

inoa inoa EP
Inoa mea kūʻai Lug Uea
Helu kumu hoʻohālike SC(JGY)
Mea waiwai E-Cu
Hole Puka hoʻokahi
Palapala noi Hoʻohui i ke alakaʻi
Lapaʻau Pākuʻi ʻia
Kūlana EN60998

Hana ʻia ka lug cable e ka ʻenehana welding friction, me ka ikaika weld kiʻekiʻe, ka hana uila maikaʻi, ka pale ʻana i ka corrosion electrochemical, ka lōʻihi o ka lawelawe ʻana a pēlā aku.

wehewehe

SC(JGY) (5)

Mea Hana:E-Cu
Ka lapaʻau ʻili ʻana: Tin-plated
Waiwai Huahana: Hoʻohana ʻia ia e hoʻopili i ka hopena conductor keleawe
Loaʻa iā ia ka puka aniani e nānā ai i ka wahi conductor

Ka inoa hoʻohālike Ana (mm)
ø d D L
SC(JGY)-1.5 Φ4.2, Φ5.2 1.8 3.5 18
SC(JGY)-2.5 Φ4.2, Φ5.2,Φ6.2 2.5 4 19
SC(JGY)-4 Φ5.2, Φ6.2 3.1 4.8 21
SC(JGY)-6 Φ5.2, Φ6.2,Φ8.2 3.8 5.5 24
SC(JGY)-10 Φ6.2,Φ8.2 4.8 6.8 25.5
SC(JGY)-16 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5 5.5 7.5 30.5
SC(JGY)-25 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5 7 9 34
SC(JGY)-35 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 8.2 10.5 38
SC(JGY)-50 Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 9.8 12.5 45
SC(JGY)-70 Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 11.5 14.5 50
SC(JGY)-95 Φ10.5,Φ12.5 13.8 17.5 55.5
SC(JGY)-120 Φ12.5,Φ16.5 15.5 19.5 63
SC(JGY)-150 Φ12.5,Φ16.5 16.5 21 71
SC(JGY)-185 Φ16.5 18.8 23.5 78
SC(JGY)-240 Φ16.5 21 26.5 92
SC(JGY)-300 Φ16.5,Φ20.5 24 30 102
SC(JGY)-400 Φ16.5,Φ20.5 26.5 34 113
SC(JGY)-500 Φ16.5,Φ20.5 30 38 123
SC(JGY)-630 Φ20.5 35 45 135
SC(JGY)-800 Φ22.5 39 50 170
SC(JGY)-1000 Φ22.5 44 56 200

  • Mua:
  • Aʻe: